Генератор бензиновый Firman RD3910E
44,600 руб.
Мощность генератора: 2.5 кВт.
Габариты: 605x460x460 мм.
Вес: 49.8 кг.
Описание
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 2.5 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 2.8 |
| Расход топлива (л/час) | 1.4 |
| Сухой вес (кг) | 47.5 |
| Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм) | 590*445*440 |
| Гарантия | 2 года * |
| Дополнительная информация | |
| Система пуска | электростартер |
| Объем топливного бака (л) | 15 |
| Исполнение | открытое на раме |
| Приборы контроля | вольтметр |
| Сила тока на фазу номинальная (А) | 11.4 |
| Фаз | 1 |
| Выводов переменного тока (шт) | 2 |
| Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 68 |
| Комплект поставки | инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, вилка 2шт , переходник на 12В |
| Двигатель | |
| Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD |
| Модель двигателя | FIRMAN SPE200 |
| Объем двигателя , см.куб. | 196 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 6.5 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Система охлаждения | воздушная |
| Емкость масленого картера (л) | 0.6 |
| Тип масла | SAE10W30 |
| Тип топлива | Бензин |
| Альтернатор /генератор переменного тока/ | щеточный синхронный |
| Альтернатор – материал обмоток | медь 100% |
| Транспортная информация | |
| Вес брутто (кг) | 49.8 |
| Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 605*460*460 |
| Объем брутто (м3) | 0.13 |
| Упаковка | картон |
Детали
| Бренд двигателя | Firman |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Вес | 49.8 кг. |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Мощность генератора | 2.5 кВт. |




Отзывы
Отзывов пока нет.