| Основные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 5 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 5.5 |
| Расход топлива (л/час) | 2.5 |
| Сухой вес (кг) | 90 |
| Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм) | 690*525*560 |
| Гарантия | 2 года * |
| Дополнительная информация | |
| Система пуска | ручной стартер, электростартер |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Исполнение | открытое на раме |
| Дополнительные опции | АКБ |
| Приборы контроля | вольтметр |
| Сила тока на фазу номинальная (А) | 23 |
| Фаз | 1 |
| Выводов переменного тока (шт) | 2 |
| Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 68 |
| Комплект поставки | инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилка 2 шт, переходник 12В , резиновые ножки 8шт , АКБ |
| Двигатель | |
| Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD |
| Модель двигателя | Firman SPE 390 |
| Объем двигателя , см.куб. | 389 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 13 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Система охлаждения | воздушная |
| Емкость масленого картера (л) | 1.1 |
| Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
| Тип топлива | Бензин |
| Альтернатор – материал обмоток | медь 100% |
| Транспортная информация | |
| Вес брутто (кг) | 94.3 |
| Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 720*560*580 |
| Объем брутто (м3) | 0.235 |
| Упаковка | картон |
Генератор бензиновый Firman RD7910E
75,000 руб. В наличии
Категория Генераторы
Мощность генератора: 5 кВт.
Габариты: 720x560x580 мм.
Вес: 94.3 кг.